Raptors arranca el kick of previo al Tazón V, contra Reyes
Después de la presentación del poderoso Roster y uniformes de Raptors, estamos listos para el primer partido de la temporada, el cual se llevará a cabo vs Reyes, en Guadalajara Jalisco.
Raptors visita a los Reyes en su casa, juego que se llevará a cabo en el Estadio Tres de Marzo, uno de los más grandes de la liga. El equipo Jalisciense portara colores y azules en sus uniformes, mismos que son tradicionales del estadio de Jalisco.
Raptors es un equipo de fútbol americano perteneciente a la LFA, pionero de la misma, el cuál fue fundado en 2015, originarios de Naucalpan, Estado de México. Siendo uno de los cuatro equipos fundadores de la liga en la temporada 2016. Actualmente los partidos locales se jugarán en el estadio de americano de la FES Acatlán, al mando de Guillermo Gutiérrez Valdovinos como Head Coach, quien lleva 5 años con el equipo.
El juego se disputará a las 18 horas, horario del Centro del país:
Roster de Raptors:
# JERSEY | NOMBRE (S) | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Luis | Meza | Matus | LB | 90 | 1.71 | Águilas Blancas IPN |
2 | Francisco Adrian | Ramírez | Puentes | LB | 108 | 1.80 | Burros Blancos IPN |
3 | Dan | Ávila | Gómez | RB | 86 | 1.75 | Frailes UT |
4 | José Humberto | Noriega | Montiel | WR | 97 | 1.90 | Aztecas UDLAP |
6 | Gonzalo | De La Rosa | Martínez | LB | 97 | 1.79 | Linces UVM |
7 | Oscar Eugenio | Meza | Matus | DL | 84 | 1.70 | Águilas Blancas IPN |
8 | Karrheem Nkentrell | Darrington | DB | 89 | 1.82 | Bethel Wildcats | |
9 | Norman Eduardo | Contla | Parra | QB | 84 | 1.80 | Aztecas UDLAP |
10 | Jordi | Saldaña | Salinas | DB | 84 | 1.74 | Burros Blancos IPN |
11 | Erick | Arzate | Quintanilla | DB | 85 | 1.79 | Pumas CU |
13 | Bruno Daniel | Márquez | Albarrán | QB | 86 | 1.90 | Pumas CU |
14 | Luis Alberto | Villegas | González | WR | 70 | 1.75 | Borregos Toluca |
15 | Marco Antonio | Camacho | Palomera | WR | 88 | 1.77 | Borregos Mexico |
16 | Iván Javier | García | Lara | WR | 78 | 1.80 | Linces UVM |
17 | Juan Francisco | Espinosa | Martínez | DL | 145 | 1.86 | Pumas CU |
18 | José Raúl | Mateos | Sanroman | DB | 90 | 1.85 | Águilas Blancas IPN |
19 | José Manuel | Barrios | Ortega | WR | 78 | 1.67 | Leones Anahuác México |
21 | Jean Adiel | Retaud | Hernàndez | DB | 83 | 1.75 | Pumas Acatlán |
22 | Arturo | Miranda | Santiago | TE | 105 | 1.89 | Pumas CU |
23 | Gustavo | Oróstico | Jaramillo | DB | 83 | 1.70 | Burros Blancos IPN |
24 | José David | Rico | Mata | DB | 80 | 1.76 | Leones Anahuac México |
25 | Saul | Valencia | Laredo | DB | 78 | 1.78 | Leones Anahuác México |
26 | Daniel Alejandro | González | Montes | LB | 92 | 1.77 | Águilas Blancas IPN |
27 | Michelle Ricardo | Pasillas | Rodriguez | LB | 106 | 1.80 | Borregos Mexico |
28 | Raúl Germán | Maldonado | Aguilar | RB | 80 | 1.60 | Linces UVM |
29 | Brian Keith | Burnett JR | WR | 88 | 1.78 | Assindia Cardinals (Alemania) | |
31 | Axel | Perches | Arredondo | K | 81 | 1.83 | Borregos Toluca |
33 | Edgar Josué | Arroyo | Flores | RB | 84 | 1.68 | Frailes UT |
34 | Andrés Edmundo | Espinosa | Gutierrez | LB | 106 | 1.81 | Borregos MTY |
37 | Manuel Eduardo | Hernández | Reyes | DB | 90 | 1.88 | Winnipeg Blue Bombers |
40 | Jovanni | Carrillo | Larios | LB | 111 | 1.86 | Águilas Blancas IPN |
43 | Raúl Alejandro | Arnaiz | Ximello | DL | 104 | 1.82 | Frailes UT |
50 | Edgar | White | González | LB | 91 | 1.75 | Frailes UT |
51 | Leonardo Stelio | Galindo | Merino | OL | 116 | 1.89 | Borregos Toluca |
52 | Luis Enrique | Gónzalez | Sánchez | OL | 130 | 1.80 | Pumas Acatlán |
53 | Abraham | Assennatto | Bravo | OL | 115 | 1.82 | Burros Blancos IPN |
54 | Josue | Torres | González | OL | 125 | 1.87 | Borregos Mexico |
55 | César Esteban | Canabal | de la Cruz | DL | 115 | 1.80 | Borregos Mexico |
58 | Julio César | Nava | Piña | OL | 115 | 1.83 | Pumas CU |
61 | Mario | Rodirguez | Vallejo | OL | 150 | 1.86 | Tigres UANL |
76 | José Pablo | Corona | García | OL | 147 | 1.85 | Pumas Acatlán |
78 | Dario Wilibaldo | Martínez | Gallardo | OL | 150 | 1.88 | Linces UVM |
80 | Diego | Yañez | Plata | WR | 73 | 1.79 | Leones Anahuac México |
84 | Kento | Suzuki | WR | 88 | 1.83 | Leones Anahuác | |
86 | Enrique | Barraza | Peralta | WR | 87 | 1.82 | Linces UVM |
91 | José David | Casarrubias | Santiago | DL | 120 | 1.87 | Leones Anahuac México |
93 | Pablo Issac | Casas | Torres | DL | 96 | 1.77 | Linces UVM |
94 | Juan Francisco | González | Delgado | DL | 95 | 1.65 | Mayas LFA |
95 | Alan | Retaud | Hernández | DL | 116 | 1.82 | Frailes UT |
99 | Carlos Rogelio | Velarde | Mantilla | DL | 108 | 1.90 | Aztecas UDLAP |
Reyes quiere aprovechar su localía, pues cualquier pestañeo podría costarles la eliminación en una Temporada 2022 que constará de solamente seis juegos por equipo en la Fase Regular de la LFA.
Pero, Raptors no será un rival nada fácil para la escuadra tapatía, pues están en búsqueda de disputar su cuarto Tazón y en esta ocasión llevarse el campeonato.
Podrás ver los partidos a través de:
- LFA directo
- Adrenalina Sports Network
Adrenalina Sports Network | Facebook
A través de su canal oficial y plataformas como
Youtube y Redes Sociales
- AYM
-Sports Fan Network
-Pausa de los 2 Minutos
Pausa de los Dos Minutos | Facebook
“Por fin la pandemia nos dejó jugar y de una vez aquí lo decimos: ese campeonato es nuestro.”
-Armando Zúñiga, Franquiciatario de Raptors.